| Plaats | Straat | Postcode | Vraagprijs |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nassaukade 19-III | 1052 GH | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 109-II | 1052 CZ | € 650.000,- |
| Amsterdam | Brederodestraat 76-hs | 1054 VE | € 590.000,- |
| Amsterdam | Venetiëhof 113 | 1019 NC | € 570.000,- |
| Amsterdam | Heemstedestraat 26-II | 1058 NM | € 375.000,- |
| Amsterdam | Joan Melchior Kemperstraat 110-A | 1051 TW | € 800.000,- |
| Amsterdam | Amstel 126-C | 1017 AD | € 1.200.000,- |
| Amsterdam | Egelantiersstraat 72 | 1015 PP | € 650.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 809 | 1079 LM | € 1.795.000,- |
| Amsterdam | Churchill-laan 172-hs | 1078 ES | € 1.375.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 670 | 1017 KX | € 1.995.000,- |
| Amsterdam | Amaliastraat 10-III | 1052 GN | € 475.000,- |
| Amsterdam | Ferdinand Bolstraat 139-I | 1072 LG | € 635.000,- |
| Amsterdam | Rijnsburgstraat 88-II | 1059 AZ | € 425.000,- |
| Amsterdam | Herengracht 72 HA | 1015 BR | € 2.200.000,- |
| Amsterdam | Amazonenstraat 50-II | 1076 LL | € 1.100.000,- |
| Amsterdam | Retiefstraat 6-A | 1092 XC | € 725.000,- |
| Amsterdam | Utrechtsedwarsstraat 59-C | 1017 WC | € 495.000,- |
| Monnickendam | Oude Zijds Burgwal 33 | 1141 AB | € 425.000,- |
| Amsterdam | Sarphatistraat 111-III | 1018 GB | € 1.000.000,- |
| Amsterdam | Bellefleurhof 30 | 1036 LC | € 675.000,- |
| Amsterdam | Joris van Andringastraat 8-I | 1055 VX | € 525.000,- |
| Amsterdam | Nicolaas Witsenkade 27-C | 1017 ZT | € 890.000,- |
| Amsterdam | Rinus Michelslaan 187 | 1061 MB | € 455.000,- |
| Amsterdam | Zeeburgerdijk 62-A | 1094 AE | € 739.000,- |
