| Plaats | Straat | Postcode | Vraagprijs |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Schalk Burgerstraat 32 | 1091 LM | € 349.000,- |
| Amsterdam | Wouwermanstraat 14-HS | 1071 LX | € 1.750.000,- |
| Amsterdam | Oranje Vrijstaatkade 47 | 1093 KS | € 1.075.000,- |
| Diemen | Kruidenhof 33 | 1112 NV | € 400.000,- |
| Amsterdam | Haarlemmermeerstraat 33-I | 1058 JN | € 595.000,- |
| Amsterdam | Bilderdijkpark 9-HS | 1052 SB | € 1.850.000,- |
| Amsterdam | Lindengracht 31-I | 1015 KB | € 395.000,- |
| Amsterdam | Kamperfoelieweg 114 | 1032 HS | € 550.000,- |
| Weesp | Wout van Vliethof 20 | 1384 AD | € 575.000,- |
| Amsterdam | Dora Tamanaplein 10 | 1074 JM | € 675.000,- |
| Amsterdam | Insulindeweg 39-B | 1094 PA | € 500.000,- |
| Amsterdam | Minervaplein 10-II | 1077 TP | € 925.000,- |
| Amsterdam | Zaagmolenstraat 11-I | 1052 HB | € 385.000,- |
| Amsterdam | Stadionweg 116-IV | 1077 SV | € 500.000,- |
| Amsterdam | Plantage Muidergracht 119 | 1018 TR | € 1.495.000,- |
| Amsterdam | Kerkstraat 72-B | 1017 GN | € 750.000,- |
| Amsterdam | Marnixstraat 241-3A | 1015 WE | € 265.000,- |
| Amsterdam | Tweede van der Helststraat 52-III | 1072 PG | € 575.000,- |
| Amsterdam | Churchill-laan 260-hs | 1078 EZ | € 825.000,- |
| Amsterdam | Grensstraat 3-hs | 1091 SV | € 1.095.000,- |
| Amsterdam | Aalbersestraat 238 | 1067 GM | € 300.000,- |
| Amsterdam | Eerste Hugo de Grootstraat 10-I | 1052 KP | € 700.000,- |
| Amsterdam | Vogelenzangstraat 52-hs | 1058 SV | € 785.000,- |
| Amsterdam | Kinkerstraat 1-A1 | 1053 DB | € 385.000,- |
| Amsterdam | Pieter de Hoochstraat 7-L | 1071 ED | € 1.650.000,- |
