Aangekocht

Plaats Straat Postcode Vraagprijs
Amsterdam Marnixkade 26-III 1015XP € 725.000,-
Amsterdam Zeeburgerdijk 122-R 1094 AJ € 1.250.000,-
Amsterdam Valeriusstraat 134-hs 1075 GE € 1.750.000,-
Amsterdam Nieuwpoortstraat 94 C 17 1055 RZ € 375.000,-
Amsterdam Zaagmolenstraat 9 1052 HB € 350.000,-
Amsterdam Vondelstraat 174-hs 1054 GV € 2.250.000,-
Amsterdam Van Eeghenstraat 115 1071 GA € 7.200.000,-
Amsterdam Bilderdijkkade 101-hs 1053VM € 600.000,-
Amsterdam Katwijkstraat 22-II 1059XP € 675.000,-
Amsterdam Potgieterstraat 20-I 1053 XX € 595.000,-
Amsterdam Bickerswerf 51 1013 KV € 925.000,-
Amsterdam Koerierstersplein 17 1011MR € 595.000,-
Amsterdam Spaarndammerstraat 51-III 1013 ST € 839.000,-
Broek in Waterland Roomeinde 30 1151 AP € 1.050.000,-
Amsterdam Valeriusstraat 170-hs 1075 GH € 2.100.000,-
Amsterdam Lindengracht 128 – 3V 1015KK € 325.000,-
Amsterdam Herengracht 202-A 1016 BS € 1.250.000,-
Amsterdam Blancefloorstraat 15-hs 1055 TC € 550.000,-
Amsterdam Admiraal de Ruijterweg 31-II 1057 JV € 575.000,-
Amsterdam Stuurmankade 328 1019WE € 900.000,-
Amsterdam Jan Haringstraat 19-hs 1056 XG € 475.000,-
Amsterdam Deurloostraat 112-II 1078 JJ € 625.000,-
Amsterdam Lutmastraat 63-III 1073 GN € 425.000,-
Amsterdam Emmalaan 22-I 1075 AV € 875.000,-
Amsterdam Carnapstraat 41 1062 KV € 545.000,-