Aangekocht

Plaats Straat Postcode Vraagprijs
Amsterdam Lindengracht 128 – 3V 1015KK € 325.000,-
Amsterdam Herengracht 202-A 1016 BS € 1.250.000,-
Amsterdam Blancefloorstraat 15-hs 1055 TC € 550.000,-
Amsterdam Admiraal de Ruijterweg 31-II 1057 JV € 575.000,-
Amsterdam Stuurmankade 328 1019WE € 900.000,-
Amsterdam Jan Haringstraat 19-hs 1056 XG € 475.000,-
Amsterdam Deurloostraat 112-II 1078 JJ € 625.000,-
Amsterdam Lutmastraat 63-III 1073 GN € 425.000,-
Amsterdam Emmalaan 22-I 1075 AV € 875.000,-
Amsterdam Carnapstraat 41 1062 KV € 545.000,-
Amsterdam Vogelplantsoen 14 1022 XG € 315.000,-
Amsterdam Jan Bernardusstraat 25-II-R 1091TJ € 275.000,-
Amsterdam Vondelstraat 114-III 1054GS € 1.395.000,-
Amsterdam Tintorettostraat 21-hs 1077RP € 1.250.000,-
Amsterdam Tommaso Albinonisstraat 158 1083HM € 1.195.000,-
Amsterdam Oostenburgervoorstraat 209 1018MR € 625.000,-
Amsterdam Woestduinstraat 19-II 1058SZ € 365.000,-
Amsterdam Barentszstraat 303 1013NN € 300.000,-
Amsterdam Stadionweg 153-III 1076NM € 600.000,-
Amsterdam Van Ostadestraat 40-II 1072 SZ € 525.000,-
Amsterdam Houtmankade 45-hs 1013 MR € 395.000,-
Amsterdam Sneeuwbalstraat 18 1032HA € 335.000,-
Amsterdam Eendrachtstraat 13-II 1078 XV € 749.000,-
Amsterdam Bunsenstraat 29-hs 1098RK € 622.500,-
Amsterdam Veerstraat 35-III 1075 SM € 775.000,-