| Place | Street | Zip code | Asking price |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nageljongenstraat 36 | 1033 TE | € 295.000,- |
| Amsterdam | Celebesstraat 110 N | 1094 EX | € 400.000,- |
| Amsterdam | Joan Melchior Kemperstraat 60-I | 1055 TT | € 395.000,- |
| Amsterdam | Noorder IJdijk 54 | 1023 NT | € 1325000,- |
| Amstelveen | Straat van Gibraltar 79 | 1183 GV | € 725.000,- |
| Amsterdam | Eerste van Swindenstraat 389-III | 1093 GB | € 410.000,- |
| Amstelveen | Amsteldijk Noord 24 | 1184 TC | € 945.000,- |
| Amsterdam | Jan van Eijckstraat 30-H | 1077 LM | € 2.000.000,- |
| Amsterdam | Magalhaensplein 7-II | 1057 VD | € 395.000,- |
| Amsterdam | Evert Cornelisstraat 7-II | 1077 KV | € 840.000,- |
| Amsterdam | Westlandgracht 191-H | 1059 TL | € 675.000,- |
| Amsterdam | Plantage Badlaan 18-H | 1018 TJ | € 1.500.000,- |
| Amsterdam | Palmstraat 24-I | 1015 HS | € 475.000,- |
| Amsterdam | Ceintuurbaan 47-I | 1072 ET | € 375.000,- |
| Amsterdam | Memeleiland 2 | 1014 ZL | € 900.000,- |
| Amsterdam | Molukkenstraat 75-I | 1095 AX | € 390.000,- |
| Amsterdam | President Allendelaan 233 | 1068 VM | € 580.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 78-I | 1074 JA | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Bennebroekstraat 11-B | 1058 LJ | € 1.250.000,- |
| Amsterdam | Zoomstraat 24-I | 1078 XK | € 625.000,- |
| Amsterdam | Frederiksstraat 12-II | 1054 LC | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Leidsegracht 94-II | 1016 CS | € 1.350.000,- |
| Amsterdam | Camperstraat 20-D | 1091 AG | € 775.000,- |
| Amsterdam | Soetendaal 73 | 1081 BN | € `1.075.000,- |
| Amsterdam | Saenredamstraat 38-hs | 1072 CH | € 680.000,- |
| Amsterdam | Schalk Burgerstraat 32 | 1091 LM | € 349.000,- |
| Amsterdam | Wouwermanstraat 14-HS | 1071 LX | € 1.750.000,- |
| Amsterdam | Oranje Vrijstaatkade 47 | 1093 KS | € 1.075.000,- |
| Diemen | Kruidenhof 33 | 1112 NV | € 400.000,- |
| Amsterdam | Haarlemmermeerstraat 33-I | 1058 JN | € 595.000,- |
| Amsterdam | Bilderdijkpark 9-HS | 1052 SB | € 1.850.000,- |
| Amsterdam | Lindengracht 31-I | 1015 KB | € 395.000,- |
| Amsterdam | Kamperfoelieweg 114 | 1032 HS | € 550.000,- |
| Weesp | Wout van Vliethof 20 | 1384 AD | € 575.000,- |
| Amsterdam | Dora Tamanaplein 10 | 1074 JM | € 675.000,- |
| Amsterdam | Insulindeweg 39-B | 1094 PA | € 500.000,- |
| Amsterdam | Minervaplein 10-II | 1077 TP | € 925.000,- |
| Amsterdam | Zaagmolenstraat 11-I | 1052 HB | € 385.000,- |
| Amsterdam | Stadionweg 116-IV | 1077 SV | € 500.000,- |
| Amsterdam | Plantage Muidergracht 119 | 1018 TR | € 1.495.000,- |
| Amsterdam | Kerkstraat 72-B | 1017 GN | € 750.000,- |
| Amsterdam | Marnixstraat 241-3A | 1015 WE | € 265.000,- |
| Amsterdam | Tweede van der Helststraat 52-III | 1072 PG | € 575.000,- |
| Amsterdam | Churchill-laan 260-hs | 1078 EZ | € 825.000,- |
| Amsterdam | Grensstraat 3-hs | 1091 SV | € 1.095.000,- |
| Amsterdam | Aalbersestraat 238 | 1067 GM | € 300.000,- |
| Amsterdam | Eerste Hugo de Grootstraat 10-I | 1052 KP | € 700.000,- |
| Amsterdam | Vogelenzangstraat 52-hs | 1058 SV | € 785.000,- |
| Amsterdam | Kinkerstraat 1-A1 | 1053 DB | € 385.000,- |
| Amsterdam | Pieter de Hoochstraat 7-L | 1071 ED | € 1.650.000,- |
| Amsterdam | Balistraat 103-C | 1094 JG | € 550.000,- |
| Diemen | Julianaplantsoen 118+GAR | 1111 XT | € 345.000,- |
| Amsterdam | Retiefstraat 3-H | 1092 VV | € 595.000,- |
| Abcoude | Jacob van Gaesbeeklaan 1-C | 1391 CE | € 625.000,- |
| Amsterdam | Stolwijkstraat 35-II | 1059 XT | € 425.000,- |
| Amsterdam | Amstelkade 123-I | 1078 AS | € 835.000,- |
| Amsterdam | Frederik Hendrikstraat 153-B | 1052 HS | € 450.000,- |
| Amsterdam | Jacob Obrechtstraat 63 | 1071 KJ | € 1.180.000,- |
| Amsterdam | Van Eeghenstraat 118 | 1071 GM | € 1.395.000,- |
| Amsterdam | Binnenkant 21-BG | 1011 BH | € 2.500.000,- |
| Amsterdam | Plantage Muidergracht 121-123 | 1018 TR | € 1.700.000,- |
| Amsterdam | Lutmastraat 263-hs | 1074 TZ | € 485.000,- |
| Amsterdam | Da Costastraat 51-hs | 1053 ZD | € 875.000,- |
| Amsterdam | Sint Willibrordusstraat 26-IV | 1074 XM | € 399.000,- |
| Amsterdam | Herengracht 271 | 1016 BJ | € 749.000,- |
| Amstelveen | Oude Karselaan 111 | 1182 CP | € 795.000,- |
| Amsterdam | Blasiusstraat 63-III | 1091 CL | € 775.000,- |
| Amsterdam | Hoofdweg 248-I | 1057 DH | € 385.000,- |
| Amsterdam | Da Costastraat 39-I | 1053 ZD | € 395.000,- |
| Amsterdam | Da Costastraat 94-III | 1053 ZS | € 875.000,- |
| Amstelveen | Amstelveenseweg 514-A | 1181 BX | € 575.000,- |
| Amsterdam | Van Gentstraat 56-II | 1055 DJ | € 320.000,- |
| Amsterdam | Derde Weteringdwarsstraat 9-I | 1017 TA | € 550.000,- |
| Amsterdam | Pieter de Hoochstraat 21-K | 1071 ED | € 1.715.000,- |
| Amsterdam | Geulstraat 23-hs | 1078 KX | € 875.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 19-III | 1052 GH | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 109-II | 1052 CZ | € 650.000,- |
| Amsterdam | Brederodestraat 76-hs | 1054 VE | € 590.000,- |
| Amsterdam | Venetiëhof 113 | 1019 NC | € 570.000,- |
| Amsterdam | Heemstedestraat 26-II | 1058 NM | € 375.000,- |
| Amsterdam | Joan Melchior Kemperstraat 110-A | 1051 TW | € 800.000,- |
| Amsterdam | Amstel 126-C | 1017 AD | € 1.200.000,- |
| Amsterdam | Egelantiersstraat 72 | 1015 PP | € 650.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 809 | 1079 LM | € 1.795.000,- |
| Amsterdam | Churchill-laan 172-hs | 1078 ES | € 1.375.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 670 | 1017 KX | € 1.995.000,- |
| Amsterdam | Amaliastraat 10-III | 1052 GN | € 475.000,- |
| Amsterdam | Ferdinand Bolstraat 139-I | 1072 LG | € 635.000,- |
| Amsterdam | Rijnsburgstraat 88-II | 1059 AZ | € 425.000,- |
| Amsterdam | Herengracht 72 HA | 1015 BR | € 2.200.000,- |
| Amsterdam | Amazonenstraat 50-II | 1076 LL | € 1.100.000,- |
| Amsterdam | Retiefstraat 6-A | 1092 XC | € 725.000,- |
| Amsterdam | Utrechtsedwarsstraat 59-C | 1017 WC | € 495.000,- |
| Monnickendam | Oude Zijds Burgwal 33 | 1141 AB | € 425.000,- |
| Amsterdam | Sarphatistraat 111-III | 1018 GB | € 1.000.000,- |
| Amsterdam | Bellefleurhof 30 | 1036 LC | € 675.000,- |
| Amsterdam | Joris van Andringastraat 8-I | 1055 VX | € 525.000,- |
| Amsterdam | Nicolaas Witsenkade 27-C | 1017 ZT | € 890.000,- |
| Amsterdam | Rinus Michelslaan 187 | 1061 MB | € 455.000,- |
| Amsterdam | Zeeburgerdijk 62-A | 1094 AE | € 739.000,- |
| Amsterdam | Henk Curierekade 40 | 1013 CH | € 375.000,- |
| Amsterdam | Geschutswerf 53 | 1018 AW | € 1.100.000,- |
| Amsterdam | Bestevaerstraat 195-III | 1055 TL | € 675.000,- |
| Amsterdam | Keizersgracht 86-B | 1015 CT | € 1.295.000,- |
| Amsterdam | Rijnstraat 8-IV | 1078 RA | € 595.000,- |
| Amsterdam | Saskia van Uijlenburgerkade 52 PP | 1058 GA | € 695.000,- |
| Amsterdam | Jacob Obrechtstraat 67-T | 1071 KJ | € 1.975.000,- |
| Amsterdam | Van Spilbergenstraat 149-I | 1057 RE | € 350.000,- |
| Amsterdam | Willemsparkweg 32 | 1071 HG | € 3.375.000,- |
| Amsterdam | Jan Evertsenstraat 151-I | 1057 BW | € 400.000,- |
| Amsterdam | Admiraal de Ruijterweg 478-hs | 1055 NH | € 475.000,- |
| Amsterdam | Nieuwe Keizersgracht 22-A | 1018 DS | € 2.500.000,- |
| Amsterdam | Oude Spiegelstraat 6-C/D | 1016 BM | € 1.220.000,- |
| Amsterdam | Belgiëplein 12 | 1066 SL | € 350.000,- |
| Ouderkerk aan de Amstel | Reijgershof 65 | 1191 CR | € 550.000,- |
| Amsterdam | Goudbalpad 40 | 1036 KH | € 700.000,- |
| Amsterdam | Vechtstraat 141-II | 1079 JE | € 825.000,- |
| Amsterdam | Formosastraat 31 | 1094 SW | € 475.000,- |
| Amsterdam | Wilhelminastraat 95-III | 1054 VZ | € 880.000,- |
| Amsterdam | Valkenburgerstraat 194-N | 1011 NC | € 665.000,- |
| Amsterdam | Roerstraat 84-I | 1078 LS | € 750.000,- |
| Amsterdam | Voltastraat 4-I | 1098 NT | € 749.000,- |
| Amsterdam | Johannes Van der Waalsstraat 71-I | 1098 PG | € 795.000,- |
| Oegstgeest | Piet Heinlaan 26 | 2341 SK | € 419.000,- |
| Amsterdam | Blasiusstraat 8-hs | 1091 CR | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Lutmastraat 9-II | 1072 JL | € 570.000,- |
| Amsterdam | Molukkenstraat 55-III | 1095 AV | € 325.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 66-II | 1052 CR | € 565.000,- |
| Amsterdam | Vegastraat 97 | 1033 HR | € 350.000,- |
| Amsterdam | Derkinderenstraat 134 | 1061 VX | € 525.000,- |
| Amsterdam | Laagte Kadijk 33-D | 1018 BB | € 480.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 483-A | 1016HP | € 1.750.000,- |
| Amsterdam | Maasstraat 4-I+II | 1078 HJ | € 775.000,- |
| Amsterdam | Wilhelmina Druckerstraat 15-IV | 1066 AB | € 350.000,- |
| Amsterdam | Minahassastraat 36-C | 1094 RZ | € 425.000,- |
| Amsterdam | Marnixkade 26-III | 1015XP | € 725.000,- |
| Amsterdam | Zeeburgerdijk 122-R | 1094 AJ | € 1.250.000,- |
| Amsterdam | Valeriusstraat 134-hs | 1075 GE | € 1.750.000,- |
| Amsterdam | Nieuwpoortstraat 94 C 17 | 1055 RZ | € 375.000,- |
| Amsterdam | Zaagmolenstraat 9 | 1052 HB | € 350.000,- |
| Amsterdam | Vondelstraat 174-hs | 1054 GV | € 2.250.000,- |
| Amsterdam | Van Eeghenstraat 115 | 1071 GA | € 7.200.000,- |
| Amsterdam | Bilderdijkkade 101-hs | 1053VM | € 600.000,- |
| Amsterdam | Katwijkstraat 22-II | 1059XP | € 675.000,- |
| Amsterdam | Potgieterstraat 20-I | 1053 XX | € 595.000,- |
| Amsterdam | Bickerswerf 51 | 1013 KV | € 925.000,- |
| Amsterdam | Koerierstersplein 17 | 1011MR | € 595.000,- |
| Amsterdam | Spaarndammerstraat 51-III | 1013 ST | € 839.000,- |
| Broek in Waterland | Roomeinde 30 | 1151 AP | € 1.050.000,- |
| Amsterdam | Valeriusstraat 170-hs | 1075 GH | € 2.100.000,- |
| Amsterdam | Lindengracht 128 – 3V | 1015KK | € 325.000,- |
| Amsterdam | Herengracht 202-A | 1016 BS | € 1.250.000,- |
| Amsterdam | Blancefloorstraat 15-hs | 1055 TC | € 550.000,- |
| Amsterdam | Admiraal de Ruijterweg 31-II | 1057 JV | € 575.000,- |
| Amsterdam | Stuurmankade 328 | 1019WE | € 900.000,- |
| Amsterdam | Jan Haringstraat 19-hs | 1056 XG | € 475.000,- |
| Amsterdam | Deurloostraat 112-II | 1078 JJ | € 625.000,- |
| Amsterdam | Lutmastraat 63-III | 1073 GN | € 425.000,- |
| Amsterdam | Emmalaan 22-I | 1075 AV | € 875.000,- |
| Amsterdam | Carnapstraat 41 | 1062 KV | € 545.000,- |
| Amsterdam | Vogelplantsoen 14 | 1022 XG | € 315.000,- |
| Amsterdam | Jan Bernardusstraat 25-II-R | 1091TJ | € 275.000,- |
| Amsterdam | Vondelstraat 114-III | 1054GS | € 1.395.000,- |
| Amsterdam | Tintorettostraat 21-hs | 1077RP | € 1.250.000,- |
| Amsterdam | Tommaso Albinonisstraat 158 | 1083HM | € 1.195.000,- |
| Amsterdam | Oostenburgervoorstraat 209 | 1018MR | € 625.000,- |
| Amsterdam | Woestduinstraat 19-II | 1058SZ | € 365.000,- |
| Amsterdam | Barentszstraat 303 | 1013NN | € 300.000,- |
| Amsterdam | Stadionweg 153-III | 1076NM | € 600.000,- |
| Amsterdam | Van Ostadestraat 40-II | 1072 SZ | € 525.000,- |
| Amsterdam | Houtmankade 45-hs | 1013 MR | € 395.000,- |
| Amsterdam | Sneeuwbalstraat 18 | 1032HA | € 335.000,- |
| Amsterdam | Eendrachtstraat 13-II | 1078 XV | € 749.000,- |
| Amsterdam | Bunsenstraat 29-hs | 1098RK | € 622.500,- |
| Amsterdam | Veerstraat 35-III | 1075 SM | € 775.000,- |
| Amsterdam | Linnaeusparkweg 80-H | 1098 EH | € 585.000,- |
| Amsterdam | Hogeweg 110-hs | 1098 CJ | € 1.200.000,- |
| Amsterdam | Westerdok 666 | 1013 BV | € 520.000,- |
| Amsterdam | Czaar Petersstraat 88-B | 1018 PR | € 382.500,- |
| Amsterdam | Marnixstraat 105-B | 1015 VA | € 429.000,- |
| Amsterdam | Van Ostadestraat 378-hs | 1074 XA | € 365.000,- |
| Amsterdam | Javaplein 33-III | 1095 CJ | € 300.000,- |
| Amsterdam | Fred. Roeskestraat 92-B-6 | 1076 ED | € 789.000,- |
| Amsterdam | Bennebroekstraat 13-D | 1058 LJ | € 950.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 3-II/III | 1052 CE | € 650.000,- |
| Amsterdam | Jacob Marisstraat 76 | 1058 JA | € 1.650.000,- |
| Bloemendaal | Vijverweg 14A | 2061 GX | € 995.000,- |
| Amsterdam | Orteliusstraat 294-hs | 1056 PN | € 549.000,- |
| Amsterdam | Ruimzicht 197 | 1068 CV | € 239.000,- |
| Amsterdam | Baarsstraat 10-III | 1075 RW | € 600.000,- |
| Amsterdam | Columbusplein 26-hs | 1057 VA | € 600.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 673-A | 1017 JT | € 415.000,- |
| Amsterdam | Lucellestraat 1-huis | 1055 HS | € 300.000,- |
| Amsterdam | Vaartstraat 22-III | 1075 RP | € 375.000,- |
| Amsterdam | Curacaostraat 57-II | 1058 BM | € 400.000,- |
| Amsterdam | Govert Flinckstraat 117-hs | 1072 EG | € 850.000,- |
| Amsterdam | Eerste van Swindenstraat 32-III | 1093 GE | € 699.000,- |
| Amsterdam | Ruyschstraat 27-II | 1091BR | € 899.000,- |
| Amsterdam | Willem de Zwijgerlaan 108 H | 1056 JV | € 300.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 271 | 1079 LK | € 1.500.000,- |
| Amsterdam | Bloemstraat 52 | 1016 LD | € 629.000,- |
| Amsterdam | Elandsgracht 10-C | 1016 TV | € 550.000,- |
| Amsterdam | Willem Augustinstraat 312 | 1061 MJ | € 350.000,- |
| Amsterdam | Javaplein 33-III | 1095 CJ | € 300.000,- |
| Amsterdam | Haringvlietstraat 17-H | 1078 JZ | € 849.000,- |
| Amsterdam | Sanderijnstraat 8 II | 1055 BR | € 325.000,- |
| Amsterdam | Weesperzijde 45 I | 1091 EE | € 500.000,- |
| Amsterdam | Balboastraat 44 hs | 1057 VX | € 350.000,- |
| Amsterdam | Oetewalerstraat 39 | 1093 MC | € 425.000,- |
| Amsterdam | Lootsstraat 3 II | 1053 NT | € 275.000,- |
| Amsterdam | Stoombootweg 58 | 1035 TX | € 450.000,- |
| Amsterdam | Valeriusstraat 296 hs | 1075 GP | € 1.150.000,- |
| Amsterdam | Kerkstraat 413 | 1017 HX | € 1.450.000,- |
| Amsterdam | Bilderdijkkade 38 hs | 1053 VE | € 635.000,- |
| Amsterdam | Johannes Verhulststraat 117 hs | 1071 MZ | € 2.200.000,- |
| Amsterdam | De Rijpgracht | 1056 XR | € 300.000,- |
| Amsterdam | Coppelstockstraat 55 III | 1056 XL | € 315.000,- |
| Amsterdam | Sneeuwbalstraat 32 | 1032 HA | € 250.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 361/1 | 1054 AA | € 499.000,- |
| Amsterdam | Kanaalstraat 102/F | 1054 XL | € 450.000,- |
| Amsterdam | Gerard Doustraat 98/2 A | 1072 VX | € 229.000,- |
| Amsterdam | Kanaalstraat 120 IV | 1054 XM | € 595.000,- |
| Amsterdam | Kuipersstraat 149/A-16 | 1073ER | € 375.000,- |
| Amsterdam | Willem Nakken 25 | 1061 TA | € 250.000,- |
| Amsterdam | Veelaan 36 | 1019 CL | € 225.000,- |
| Amsterdam | Westerstraat 240 B | 1015 MT | € 275.000,- |
| Amsterdam | Postjeskade 59 I | 1058 DH | € 339.000,- |
| Amsterdam | Ruysdaelstraat 64 III | 1071 XG | € 475.000,- |
| Amsterdam | Valeriusstraat 296 hs | 1075 GP | € 1.150.000,- |
| Amsterdam | Stadionplein 19 II | 1076 CG | € 425.000,- |
| Amsterdam | van Boetzelaerstraat 69 III | 1051 EA | € 495.000,- |
| Amsterdam | Geuzenstraat 71 III | 1056 KB | € 315.000,- |
| Amsterdam | Beukenplein 13 III | 1092 BA | € 275.000,- |
| Amsterdam | Eerste Atjehstraat 108 hs | 1094 KS | € 399.000,- |
| Amsterdam | Bonairestraat 52 III | 1058 XJ | € 389.000,- |
| Amstelveen | Margaretha van Borsselenlaan 18 | 1181 DA | € 875.000,- |
| Amsterdam | Linnaeusstraat 12 II | 1092 CK | € 349.000,- |
| Amsterdam | Willem Augustinstraat 208 | 1061 MJ | € 399.000,- |
| Amsterdam | maghalhaensplein 3 I | 1057 vd | € 300.000,- |
| Amsterdam | Nieuwe Leliestraat 28/I | 1015 SR | € 349.000,- |
| Amsterdam | Singel 206/A | 1016AA | € 995.000,- |
| Amsterdam | Edisonstraat 32/I | 1098TC | € 295.000,- |
| Amsterdam | Frederik Hendrikstraat 188/E | 1052JJ | € 600.000,- |
| Amsterdam | Boterdiepstraat 23/B | 1079ST | € 599.000,- |
| Amsterdam | Van Nijerodeweg 115 | 1083EH | € 375.000,- |
| Amsterdam | Van der Hoopstraat 104/III | 1051 VM | € 325.000,- |
| Amsterdam | Van Breestraat 163/hs | 1071 ZM | € 1.450.000,- |
| Amsterdam | Vechtstraat 130/III | 1079 JR | € 450.000,- |
| Amsterdam | Prinseneiland 93/E | 1013 LM | € 448.000,- |
| Amsterdam | Luzacstraat 3-hs | 1051 JB | € 369.000,- |
| Amsterdam | Nieuwe Achtergracht 14-I | 1018 XX | € 335.000,- |
| Amsterdam | Amstelkade 65-B | 1078 AK | € 325.000,- |
| Amsterdam | Ernest Staesstraat 33-hs | 1061 CB | € 350.000,- |
| Amsterdam | Nieuwpoortstraat 86-A1 | 1055 RZ | € 415000,- |
| Abcoude | Molenweg 4 | 1391 CG | € 650.000,- |
| Amsterdam | Rapenburg 12-II | 1011TX | € 450.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 26 | 1015 DW | € 1.650.000,- |
| Amsterdam | Sluisstraat 16-III | 1075 TE | € 435.000,- |
| Amsterdam | Patroclosstraat 14-II | 1076 NG | € 415.000,- |
| Amsterdam | Admiraal de Ruijterweg 265-hs | 1055 LT | € 750.000,- |
| Amsterdam | Prinsengracht 721 | 1017 JW | € 1.500.000,- |
| Amsterdam | Palestrinastraat 16-hs | 1071LE | € 1.925.000,- |
| Amsterdam | Willem de Zwijgerlaan 359-I | 1055 RC | € 265.000,- |
| Amsterdam | Karel du Jardinstraat 13-I | 1071 SC | € 400.000,- |
| Amsterdam | Van Boshuizenstraat 1 | 1083 AP | € 325.000,- |
| Amsterdam | Lucellestraat 44-hs | 1055 JB | € 350.000,- |
| Amsterdam | Boeninlaan 263 | 1102 TK | € 139.500,- |
| Amsterdam | Wilhelminastraat 140-II | 1054 WR | € 295.000,- |
| Amsterdam | Commelinsraat 16-H | 1093TS | € 985.000,- |
| Amsterdam | Kinkerstraat 65-III | 1053 DG | € 349.000,- |
| Amsterdam | Jacob Catskade 43-III | 1052 BV | € 750.000,- |
| Abcoude | Kerkstraat 22 | 1391 HC | € 339.500,- |
| Amsterdam | Fagelstraat 36-hs | 1052 GD | € 625.000,- |
| Amsterdam | Admiralengracht 101 | 1057 ES | € 350.000,- |
| Amsterdam | Da Costastraat 96-A3 | 1053 ZS | € 425.000,- |
| Amsterdam | Kanaalstraat 43-I | 1054 WZ | € 335.000,- |
| Amsterdam | Assumburg 35 | 1081 GA | € 325.000,- |
| Amsterdam | Postjeskade 113-II | 1058 DL | € 310.000,- |
| Amsterdam | Eerste Helmersstraat 130-I | 1054 EH | € 449.000,- |
| Amsterdam | Graafschapstraat 3-II | 1079 PD | € 285.000,- |
| Amsterdam | Heer Halewijnstraat 7-III | 1055 SN | € 299.000,- |
| Amsterdam | Alblasstraat 44-I | 1079 ZN | € 268.500,- |
| Amsterdam | Pieter Vlamingstraat 58 | 1093 AG | € 199.000,- |
| Amsterdam | Transvaalstraat 45-I | 1092 HC | € 275.000,- |
| Amsterdam | Nachtwachtlaan 200 | 1058 EG | € 380.000,- |
| Amsterdam | Courbetstraat 26-III | 1077 ZV | € 1.250.000,- |
| Amsterdam | Veerstraat 16-I | 1075 ST | € 345.000,- |
| Amsterdam | Eerste Helmersstraat 200-IV | 1054 EM | € 375.000,- |
| Amsterdam | Van Boshuizenstraat 527 | 1082 AT | € 335.000,- |
| Amsterdam | Dintelstraat 85-I | 1079 BA | € 415.000,- |
| Amsterdam | Tweede Schinkelstraat 17-hs | 1075 TP | € 675.000,- |
| Amsterdam | Lauriergracht 67-hs | 1016 RG | € 450.000,- |
| Amsterdam | Singel 208-D | 1016 AA | € 525.000,- |
| Amsterdam | Rustenburgerstraat 451-hs | 1072 HA | € 449.000,- |
| Amsterdam | Eerste Helmersstraat 144-II | 1054 EJ | € 349.000,- |
| Amsterdam | Dirk Schaferstraat 33-III | 1076 BB | € 400.000,- |
| Amsterdam | Roerstraat 121-II | 1078 LM | € 420.000,- |
| Amsterdam | Van Gentstraat 4-III | 1055 PG | € 299.000,- |
| Amsterdam | Bartholomeus Diazstraat 24-hs | 1057 TC | € 389.000,- |
| Amsterdam | Hugo de Grootkade 6-h | 1052 LP | € 550.000,- |
| Amsterdam | Henri Polaklaan 2-h | 1018 CS | |
| Amsterdam | Geschutswerf 53 | 1018AW | € 825.000,- |
| Amsterdam | Baarsjesweg 279-III | 1058AE | € 649.000,- |
| Amsterdam | De Rijpgracht 51-I | 1056XS | € 275.000,- |
| Amsterdam | Amstelkade 72-II | 1078AL | € 675.000,- |
| Amsterdam | Retiefstraat 13-III | 1092VV | € 425.000,- |
| Amsterdam | Elandsgracht 128-I | 1016VB | € 419.000,- |
| Amsterdam | Loosduinenstraat 16 | 1062EG | € 375.000,- |
| Amsterdam | Elandsstraat 28 | 1016SG | € 650.000,- |
| Amsterdam | Van Spilbergenstraat 31-I | 1057PW | € 245.000,- |
| Amsterdam | Ringdijk 24-I | 1097AC | € 375.000,- |
| Amsterdam | Marnixstraat 93-B | 1015 VG | € 379.000,- |
| Amsterdam | De Wittenkade 142-hs | 1051 AM | € 350.000,- |
| Amsterdam | Nassaukade 103-IV | 1052 CX | € 425.000,- |
| Baambrugge | Zand en Jaagpad 15 | 1396 JA | € 525.000,- |
| Amsterdam | Afroditekade 28-A | 1076 DP | € 400.000,- |
| Amsterdam | Van Nijenrodeweg 449 | 1082 HK | € 165.000,- |
| Amsterdam | Hugo de Grootkade 64-D | 1052 LW | € 700.000,- |
| Amsterdam | Oostzaanstraat 259 | 1013 WJ | € 589.000,- |
| Amsterdam | Tweede Atjehstraat 6-A | 1094 LE | € 400.000,- |
| Amsterdam | Rustenburgerstraat 386-B | 1072HG | € 250.000,- |
| Amsterdam | Nieuwe Prinsengracht 66-B | 1018VT | € 449.000,- |
| Amsterdam | Gerrit van der Veenstraat 49-hs | 1077DP | € 1.195.000,- |
| Breukelen | Herenstraat 46 | 3621AR | € 529.000,- |
| Amsterdam | Hoofdweg 318-hs | 1056 DA | € 250.000,- |
| Amsterdam | Tweede Jan van der Heijdenstraat 49-II | 1074XN | € 595.000,- |
| Amsterdam | Van Eeghenstraat 26-hs | 1071 GG | € 925.000,- |
| Amsterdam | Orteliusstraat 362-hs | 1056 PV | € 425.000,- |
| Amsterdam | Elisabeth Wolffstraat 84-II | 1053TX | |
| Amsterdam | Singel 95-E | 1012 VG | € 899.000,- |
| Amsterdam | Heer Halewijnstraat 10/III | 1055 SP | € 215.000,- |
| Amsterdam | Schierstins 61 | 1082 TD | € 275.000,- |
| Amsterdam | Churchilllaan 89/D | 1078 DK | € 499.000,- |
| Amsterdam | Eerste Helmersstraat 167/bv | 1054 DS | € 699.000,- |
| Amsterdam | Bredeweg 32 | 1098 BS | € 850.000,- |
| Amsterdam | Tollensstraat 84 A | 1053 RW | € 325.000,- |
| Amsterdam | Hudsonstraat 81 1 | 1057 SB | € 215.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 119 | 1078 RR | € 699.000,- |
| Amsterdam | Govert Flinckstraat 360/Hs | 1074 CG | € 1.200.000,- |
| Amsterdam | Tintorettostraat 7/II | 1077 RT | € 875.000,- |
| Amsterdam | Van Boshuizenstraat 649 | 1082 AX | € 189.500,- |
