| Plaats | Straat | Postcode | Vraagprijs |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Westerstraat 240 B | 1015 MT | € 275.000,- |
| Amsterdam | Postjeskade 59 I | 1058 DH | € 339.000,- |
| Amsterdam | Ruysdaelstraat 64 III | 1071 XG | € 475.000,- |
| Amsterdam | Valeriusstraat 296 hs | 1075 GP | € 1.150.000,- |
| Amsterdam | Stadionplein 19 II | 1076 CG | € 425.000,- |
| Amsterdam | van Boetzelaerstraat 69 III | 1051 EA | € 495.000,- |
| Amsterdam | Geuzenstraat 71 III | 1056 KB | € 315.000,- |
| Amsterdam | Beukenplein 13 III | 1092 BA | € 275.000,- |
| Amsterdam | Eerste Atjehstraat 108 hs | 1094 KS | € 399.000,- |
| Amsterdam | Bonairestraat 52 III | 1058 XJ | € 389.000,- |
| Amstelveen | Margaretha van Borsselenlaan 18 | 1181 DA | € 875.000,- |
| Amsterdam | Linnaeusstraat 12 II | 1092 CK | € 349.000,- |
| Amsterdam | Willem Augustinstraat 208 | 1061 MJ | € 399.000,- |
| Amsterdam | maghalhaensplein 3 I | 1057 vd | € 300.000,- |
| Amsterdam | Nieuwe Leliestraat 28/I | 1015 SR | € 349.000,- |
| Amsterdam | Singel 206/A | 1016AA | € 995.000,- |
| Amsterdam | Edisonstraat 32/I | 1098TC | € 295.000,- |
| Amsterdam | Frederik Hendrikstraat 188/E | 1052JJ | € 600.000,- |
| Amsterdam | Boterdiepstraat 23/B | 1079ST | € 599.000,- |
| Amsterdam | Van Nijerodeweg 115 | 1083EH | € 375.000,- |
| Amsterdam | Van der Hoopstraat 104/III | 1051 VM | € 325.000,- |
| Amsterdam | Van Breestraat 163/hs | 1071 ZM | € 1.450.000,- |
| Amsterdam | Vechtstraat 130/III | 1079 JR | € 450.000,- |
| Amsterdam | Prinseneiland 93/E | 1013 LM | € 448.000,- |
| Amsterdam | Luzacstraat 3-hs | 1051 JB | € 369.000,- |
