| Plaats | Straat | Postcode | Vraagprijs |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | Tweede Jan van der Heijdenstraat 49-II | 1074XN | € 595.000,- |
| Amsterdam | Van Eeghenstraat 26-hs | 1071 GG | € 925.000,- |
| Amsterdam | Orteliusstraat 362-hs | 1056 PV | € 425.000,- |
| Amsterdam | Elisabeth Wolffstraat 84-II | 1053TX | |
| Amsterdam | Singel 95-E | 1012 VG | € 899.000,- |
| Amsterdam | Heer Halewijnstraat 10/III | 1055 SP | € 215.000,- |
| Amsterdam | Schierstins 61 | 1082 TD | € 275.000,- |
| Amsterdam | Churchilllaan 89/D | 1078 DK | € 499.000,- |
| Amsterdam | Eerste Helmersstraat 167/bv | 1054 DS | € 699.000,- |
| Amsterdam | Bredeweg 32 | 1098 BS | € 850.000,- |
| Amsterdam | Tollensstraat 84 A | 1053 RW | € 325.000,- |
| Amsterdam | Hudsonstraat 81 1 | 1057 SB | € 215.000,- |
| Amsterdam | Amsteldijk 119 | 1078 RR | € 699.000,- |
| Amsterdam | Govert Flinckstraat 360/Hs | 1074 CG | € 1.200.000,- |
| Amsterdam | Tintorettostraat 7/II | 1077 RT | € 875.000,- |
| Amsterdam | Van Boshuizenstraat 649 | 1082 AX | € 189.500,- |
